BOXER-8224AI
基于NVIDIA® Jetson Nano™的AI@Edge嵌入式系统
功能特性
- NVIDIA® Jetson Nano™
- MIPI 连接器 x 2
- MicroSD x 1, Mini Card x 1, M.2 2230 E-Key x 1
- bE LAN x 2, USB 3.2 x 4, GPIO, UART, I2C (通过 Wafer连接器)
- 12V ~ 24V 宽压直流输入
产品规格
BOXER-8224AI
System | |
| AI Accelerator | NVIDIA® Jetson Nano™ |
| CPU | ARM® Cortex® -A57 Quad-Core Processor |
| System Memory | 4GB LPDDR4 |
| Storage Device | 16GB eMMC 5.1 x 1 |
| Display Interface | Mini HDMI x 1 for HDMI 2.0 |
| Ethernet | Wafer connector x 2 for Giga LAN |
| I/O | USB 3.2 Gen 1 x 4 (via 2x19-Pin Wafer) |
| Expansion | M.2 2230 E Key x 1 for Wifi/BT |
| Indicator | — |
| OS Support | Linux (NVIDIA Jetpack™ 4.6 and above) |
Power Supply | |
| Power Requirement | Wafer connector x 1 for 12V ~ 24V DC |
Mechanical | |
| Mounting | — |
| Dimensions (W x D x H) | 4.72” x 3.1” x 0.86” (120mm x 80mm x 22mm), SOM + Carrier Board Only |
| Gross Weight | 0.45lb (0.2Kg) |
| Net Weight | 0.23lb (0.1Kg) |
Environmental | |
| Operating Temperature | -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 60°C with 0.5 m/s airflow) |
| Storage Temperature | -49°F ~ 176°F (-45°C ~ 80°C) |
| Storage Humidity | 5 ~ 95% @ 40°C, non-condensing |
| Anti-Vibration | 3.5Grm / 5~500Hz / X/Y/Z axis, random (by M.2 storage) |
| Anti-Shock | — |
| Certification | CE/FCC Class A |
产品包装内容与配件等信息请下载上方‘产品规格书’以参考详情。