BOXER-8654AI-KIT
Edge AI Embedded board with NVIDIA® Jetson Orin™ NX
功能特性
- NVIDIA® Jetson Orin™ NX
- MIPI connector x 2
- M.2 2230 E-Key x 1, M.2 2280 M-Key x 1, M.2 3052 B-Key x 1
- 40-pin Header compliant with NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit
- PoE Connecter, FAN connecter
- 12V ~ 24V Wide Power DC Input
- TPM 2.0 Support (by Jumper select)
產品介紹
Specifications
BOXER-8654AI-KIT
System | |
| AI Accelerator | NVIDIA® Jetson Orin™ NX |
| CPU | Orin NX 16GB: 8-core Arm® Cortex®-A78AE ARMv8.2 64-bit CPU Orin NX 8GB: 6-core Arm® Cortex®-A78AE ARMv8.2 64-bit CPU |
| System Memory | 16GB LPDDR5 8GB LPDDR5 |
| Storage Device | M.2 M-Key 2280 x 1 (NVMe) |
| Display Interface | HDMI Type A for HDMI 1.4 x 1 |
| Ethernet | RJ-45 x 4 for GbE LAN (optional: power module for PoE (25.6W each port |
| I/O | MIPI Connector x 2 (4 lanes for each MIPI connector, Default IMX219) DB-9 x 1 for RS-232(RX/TX/GND)/422/485 DB-9 x 1 for CANBus USB Type A x 6 for USB 3.2 Gen 2 Micro USB for image flash x 1 Power Button with LED Indicator x 1 2-pin Phoenix Type x 1 for Power Input Recovery Button x 1 40-pin Header compliant with NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit Pin Header x 1 for RS/232/422/485 by jump select UART to 40-pin Box Header x 1 for OOB SATA Connector x 1 SATA power Connector x 1 |
| Expansion | M.2 2230 E-Key x 1 M.2 2242/3042/3052 B-Key x 1 (SIM onboard) M.2 2280 M-Key x 1 |
| Indicator | Power LED x 1 |
| OS Support | Linux (NVIDIA Jetpack™ 6.0 and above) |
Power Supply | |
| Power Requirement | 12V ~ 24V DC in with 2-pin Terminal Block x 1 |
Mechanical | |
| Mounting | — |
| Dimensions (W x D x H) | 6.53’’ x 5.24’’ (166mm x 133mm) |
| Gross Weight | 0.79 lbs (0.36 Kg) |
| Net Weight | 0.42 lbs (0.19 Kg) |
Environmental | |
| Operating Temperature | -13°F ~ 158°F (-25°C ~ 70°C) w/ Fan Kit, according to IEC60068-2 with 0.5 m/s AirFlow |
| Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
| Storage Humidity | 5 ~ 95% @ 40°C, non-condensing |
| Anti-Vibration | — |
| Anti-Shock | — |
| Certification | CE / FCC class A |
產品包裝內容與配件等資訊請下載上方「產品規格書」以參考詳情。